Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 290 mal aufgerufen
 Ergebnisse und Berichte
Udo Stöckl Offline



Beiträge: 58

28.06.2011 12:20
RE: Apfellauf und Burglauf Eppstein Antworten

Apfellauf Laubus-Eschbach 2011
Lars gewinnt die 5 km; Sigrid Meier 3. / Eric wird über 10 km 2. ! / Stapelweise AK Siege
Sieg bei allen Mannschaftswertungen für die LG Brechen bis auf die 10 km Frauen (hier ein Super-Platz 3!). Noch dazu teilnehmerstärkstes Team! Glückwunsch, besser geht’s nicht!!!
Dank an Alle, die sich auf den verschiedenen Strecken in den Dienst der Mannschaft gestellt haben!

Ergebnisse: 5km Lauf
25 Ergebnisse
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK Brutto Netto
1 1 1023 » Breuer, Lars (DEU) LG Brechen 45 00:16:25 00:16:25
28 4 3106 » Eun-Eufinger, Ute (DEU) LG Brechen 50 00:25:14 00:25:11
104 12 3065 » Heun, Alexander (DEU) LG Brechen HK 00:27:05 00:26:53
18 3 1016 » Jost, Matthias (DEU) LG Brechen 45 00:19:54 00:19:52
33 3 3033 » Keil, Erhard (DEU) LG Brechen 50 00:21:31 00:21:28
104 7 1017 » Kramm, Daniela (DEU) LG Brechen 30 00:30:58 00:30:54
104 17 1018 » Kramm, Stephanie (DEU) LG Brechen 35 00:30:58 00:30:54
119 2 1001 » Krautwurst, Laura-Marie (DEU) LG Brechen JA 00:33:26 00:33:13
64 3 1002 » Krautwurst, Robin (DEU) LG Brechen JB 00:23:30 00:23:15
72 6 1010 » Krautwurst, Thorsten (DEU) LG Brechen 40 00:24:20 00:24:10
144 11 1025 » Kurz, Sascha (DEU) LG Brechen 35 02:01:45 01:00:58
19 2 1011 » Maier, Frank (DEU) LG Brechen 40 00:19:56 00:19:53
3 1 1538 » Maier, Siegrid (DEU) LG Brechen 40 00:20:31 00:20:29
82 9 3105 » Oth, Ralph (DEU) LG Brechen 40 00:25:14 00:25:11
10 1 2076 » Roos, Torsten (DEU) LG Brechen 35 00:19:08 00:19:06
8 2 3064 » Roth, Andreas (DEU) LG Brechen 45 00:18:19 00:18:17
6 2 1019 » Roth, Petra (DEU) LG Brechen 35 00:22:09 00:22:05
140 19 1014 » Röder, Sabine (DEU) LG Brechen 45 00:43:05 00:43:05
41 8 1020 » Schardt, Ralf (DEU) LG Brechen 45 00:22:09 00:21:53
118 8 1021 » Schmitt, Anja (DEU) LG Brechen 30 00:32:58 00:32:54
90 13 1003 » Sode, Jutta (DEU) LG Brechen 45 00:29:39 00:29:35
25 1 1004 » Stillger, Lena (DEU) LG Brechen SchA 00:24:55 00:24:51
108 18 1005 » Stillger, Martin (DEU) LG Brechen 45 00:27:18 00:27:14
3 1 1015 » Stöckl, Udo (DEU) LG Brechen 40 00:17:14 00:17:13
17 3 2041 » Ungeheuer, Sabine Alice (DEU) LG Brechen 45 00:24:02 00:23:59


Ergebnisse: 10km Lauf
6 Ergebnisse
Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK Brutto Netto
4 2 1009 » Ahlert, Henning (DEU) LG Brechen 40 00:35:40 00:35:39
4 1 1024 » Friedrich, Margit (DEU) LG Brechen 45 00:47:01 00:46:50
2 1 1000 » Mercier, Eric (FRA) LG Brechen 40 00:35:01 00:35:00
135 32 1012 » Müller, Roger (DEU) LG Brechen 45 00:52:41 00:52:29
40 5 1013 » Rath, Ute (DEU) LG Brechen 35 00:57:31 00:57:20
61 11 1022 » Tong-Hackenspiel, Carole (DEU) LG Brechen 45 01:05:41 01:05:12


http://results.mikatiming.de/2011/laubus_eschbach/


Eppstein, Burglauf 7,77 km
Erneut ein TOP-Ergebnis von Lars. Er befindet sich in einer bestechenden Form.

Rang Nachname, Vorname Ort Verein AK Netto Platz M/W-P. Brutto Nat. StNr
4 Breuer, Lars Villmar LG Brechen M40 28:12,4 1 4 28:14,4 GER 1097
255 Weier, Gerhard Brechen LG Brechen M40 47:28,1 80 218 48:17,4 GER 1881

http://www.online-anmeldung.net/Ergebnis...einer+Burg-Lauf

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz