Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 236 mal aufgerufen
 Ergebnisse und Berichte
Udo Stöckl Offline



Beiträge: 58

31.08.2011 14:54
RE: Ergebnisse Sommernachtslauf LM und HM Villmar Antworten

3. Sommernachtslauf Limburg

10 km

Platz St-Nr. Name Jg NAT Team AK AK-Pl. Pos Netto Brutto
2 1868 Le Mercier, Eric 70 DEU LG Brechen 40 1 2 0:33:41 0:33:43
7 1703 Stöckl, Udo 70 DEU LG Brechen 40 3 7 0:36:15 0:36:17
43 1900 Kah, Harald 62 DEU LG Brechen 45 8 45 0:42:53 0:42:58
116 1728 Wingenbach, Wolfgang 52 DEU LG Brechen 55 5 124 0:50:44 0:50:54


5 km

33 1503 Schardt, Ralf 66 DEU LG Brechen 45 4 34 0:22:08 0:22:16
39 1520 Keil, Erhard 59 DEU LG Brechen 50 3 41 0:22:51 0:22:58
100 1512 Stillger, Martin 66 DEU LG Brechen 45 16 134 0:28:45 0:28:57
17 1517 Stillger, Lena 96 DEU LG Brechen SA 2 99 0:26:33 0:26:45
42 1471 Röder, Sabine 62 DEU LG Brechen 45 5 144 0:29:10 0:29:23

http://www.sommernachtslauf-limburg.de/ergebnisse2011.html



Villmar Hess. Meisterschaften 10 km
2. 62 Maier, Siegrid 1967 LG Brechen 44:42 + 2:59
12. 60 Maier, Frank 1967 LG Brechen 46:52 + 10:25

http://www.la-kreis-limburg-weilburg.de/...se_20082011.htm

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz