Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 110 mal aufgerufen
 Ergebnisse und Berichte
Udo Stöckl Offline



Beiträge: 58

03.04.2012 09:04
RE: 7. Straßenlauf der LG Brechen mit HM Kreismeisterschaft Antworten

7. Straßenlauf der LG Brechen mit HM Kreismeisterschaft 31.03.2012

5 km
11. 11 34 Trost, Lothar 1969 M 40 2 LG Brechen 20:33 min
13. 13 8 Galeyev, Andrey 1977 M 35 1 LG Brechen 20:39 min
25. 22 90 Kasteleiner, Tristan 1999 mSch U14 1 LG Brechen 22:53 min
30. 25 10 Hanke, Robin 2000 mSch U14 2 LG Brechen 24:02 min
30. 6 25 Schermuly, Julia 1999 wSch U14 1 LG Brechen 24:02 min
32. 7 39 Zimmermann, Annika 1993 WJ U20 2 LG Brechen 24:05 min
34. 8 18 Loke, Kerstin 1963 W 45 1 LG Brechen 24:39 min
36. 9 33 Stillger, Lena 1997 wSch U16 2 LG Brechen 24:50 min
38. 28 9 Groß, Julius 1999 mSch U14 4 LG Brechen 25:00 min
39. 11 29 Schermuly, Nicole 1994 WJ U20 3 LG Brechen 25:35 min
40. 29 20 Röder, Felix 1995 MJ U18 10 LG Brechen 25:36 min
41. 12 1 Eckert, Aline 1995 WJ U18 2 LG Brechen 25:46 min
42. 30 2 Eckert, Peter 1963 M 45 4 LG Brechen 25:46 min
43. 31 16 Kummer, Moritz 1999 mSch U14 5 LG Brechen 26:01 min
44. 32 32 Schmitt, Jannis 2000 mSch U14 6 LG Brechen 26:16 min
47. 14 36 Trost, Louisa 1993 WJ U20 4 LG Brechen 27:20 min
59. 23 7 Frank, Cellina 1974 W 35 3 LG Brechen 30:17 min
61. 25 37 Trost, Silke 1966 W 45 2 LG Brechen 30:43 min
63. 37 3 Eufinger, Carsten 1991 MJ U23 3 LG Brechen 31:04 min
65. 38 91 Eufinger, Helmut 1937 M 70+ 2 LG Brechen 32:02 min

10 km
36. 30 704 Schmitt, Alfred 1963 M 45 8 LG Brechen 46:04 min
59. 46 705 Wingenbach, Wolfgang 1952 M 60 3 LG Brechen 50:48 min

HM
12. 11 1004 Stöckl, Udo 1970 M 40 2 LG Brechen 1:24:06 h 3. KM Ges. / 2. KM AK 40
20. 19 1002 Dr. Stahl, Dieter 1962 M 50 3 LG Brechen 1:28:59 h 5. KM Ges. / 2. KM AK 50
155. 134 1006 Wehle, Detlef 1957 M 55 14 LG Brechen 2:00:36 h 37. KM Ges. / 4. AK 55
157. 136 1001 Müller, Roger 1962 M 50 20 LG Brechen 2:02:14 h 38. KM Ges. / 11. AK 50

 Sprung  
Xobor Ein Xobor Forum
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz